由于您使用的浏览器版本过低,无法使用本网站所有功能,
建议升级至IE9.0以上版本,或使用Chrome、Safari最新版本浏览。
中金所“第一届金融期货市场发展学术研讨会”于日前顺利结束。本届研讨会定位于全球经济动荡背景下的金融衍生品市场发展,得到了来自高校、科研机构、市场机构等专家学者的大力支持与热情参与。经过匿名评审,最终确定40篇获奖论文。
在此,谨对各位获奖作者表示衷心祝贺!今后,中金所将进一步推进我国金融期货市场研究深化,贯彻新发展理念,更好地促进金融期货市场服务于国家战略、服务于实体经济。
奖项 | 题目 | 单位 | 作者 |
一等奖 | Option Trading and the Cross-Listed Stock Returns: Evidence from Chinese A-H Shares | 浙江大学经济学院 | 骆兴国 |
基于上证50ETF期权的“定价核之谜”研究 | 东北财经大学 | 史永东 | |
The Informational Role of Option Trading_Evidence from SSE 50ETF Options in China | 清华大学五道口金融学院2017级博士生 | 马腾 | |
The Impact of Investor Sentiment on the Relationship between CSI 300 Stock Index and Index Futures | 北京物资学院经济学院 | 刘晨 | |
二等奖 | 股指期货对现货的极端风险溢出效应与预警作用研究 | 中国农业大学经济管理学院 | 刘文超 |
Comparability of the U.S.-China Regulatory Regimes in Futures—A Prerequisite for U.S. Persons to Access the Chinese Futures Exchanges | 美国乔治城大学法律博士 | 杨洁 | |
证券期货行政执法和解:要素解构与制度重塑 | 北京金融衍生品研究院 | 陈建伟 | |
极端市场情绪研判、风险测度与投资辅助管理 | 江西瑞奇期货 | 杨建辉、易蓉 | |
多维无套利约束的非参数期权定价 | 中南财经政法大学统计与数学学院 | 李庆 | |
高频交易监管问题研究 | 湘财证券研究所 | 张银旗 | |
三等奖 | 金融衍生品交易的本质和作用 | 中金所 | 沙石 |
外汇期货市场发展的国际经验与启示 | 武汉大学董辅礽经济社会发展研究院博士 | 姜哲 | |
国债期货隐含远期利率对商业银行风险的波动溢出效应 | 东北师范大学经济与管理学院 | 刘志洋 | |
国内股指期货与现货之间信息传导机制的探究 | 东证衍生品研究院 | 李晓辉 | |
国债期货在境内外商业银行、保险机构中的应用 | 广发期货 | 胡岸 | |
金融衍生品在保险资金权益投资中的应用 | 东证衍生品研究院 | 谢圣 | |
关于完善我国期货法调整范围的探讨 | 中金所外汇部 | 刘道云 | |
新形势下国债期货推动货币政策转型机制研究 | 上海财经大学会计学院 | 黄超 | |
境外保险机构参与利率衍生品市场的经验借鉴 | 中金所交易部 | 张飞 | |
关于疫情期间国内金融衍生品市场价格发现功能的分析 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校精算科学系 | 侯利杰 | |
鼓励奖 | 加快建立外汇期货市场,完善现代期货市场体系 | 弘业期货 | 张惠乾 |
在岸与离岸外汇期权风险溢价分析 | 南华期货 | 王映 | |
金融衍生品与全球资本竞争 | 中金所 | 沙石 | |
新冠肺炎对我国金融期货市场的冲击 | 迈科期货 | 荣金金 | |
发展场内外汇衍生品市场,助力人民币汇率改革 | 中信期货 | 张菁 | |
基于疫情和非疫情期间的中国股指期货价格发现与波动溢出研究 | 深圳证券信息黑龙江十一选五 | 刘慧婷 | |
养老金使用利率衍生品的国际经验及启示 | 华安期货 | 曹晓军 | |
基金产品应用金融期货进行风险管理的效果评估 | 中信期货 | 张革 | |
利率市场化背景下国债期权创新与债券市场功能发挥 | 中金所期权部 | 于鑫 | |
国债期货在商业银行的应用研究及未来展望 | 中国银行上海总部金融市场部 | 叶美林 | |
人民币市场情绪指标有效性几何? | 南华期货 | 戴朝盛 | |
从股权融资风险管理视角看股指期货对实体经济发展的促进和影响 | 一德期货 | 陈畅 | |
我国市场需要高频交易吗?——让历史告诉未来 | 上海外国语大学国际金融贸易学院 | 李路 | |
场外衍生品强制中央清算背景下中央对手“大而不倒”的法律规制 | 西南政法大学经济法学院 | 刘倩 | |
新冠肺炎疫情下金融期货期权市场运行表现与功能发挥 | 五矿经易期货 | 王一星 | |
FIA Paper on the Necessity, Path and Related Issues of Opening the Financial Futures Market - Futures Industry Association (FIA) | FIA | - | |
新冠肺炎疫情下股指期货市场运行表现与价格发现功能发挥 | 鲁证期货研究所 | 宋维演 | |
金融期货期权在疫情期间的市场表现及功能发挥 | 海通期货 | 陶瓅玮 | |
外汇衍生品的应用分析 | 通惠期货 | 张建 | |
商业银行参与国债期货市场符合内在需求 | 新湖期货 | 李明玉 |
下一篇: 中金所修订结算细则